Ονομασία μάρκας: | Liang He |
Αριθμός μοντέλου: | BF |
MOQ: | 1 κομμάτι |
Τιμή: | $27.6-199.6 per set |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Καρτόνια, ξύλινες θήκες. |
Όροι πληρωμής: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C |
Υψηλής πίεσης ανθεκτικό με μεγάλο διάμετρο BF Μία φλεγκή χαλαρό μανίκι όριο επέκτασης κοινή
Εισαγωγή του προϊόντος
Ηαρθρώσεις διεύρυνσης με μία φλάντσααποτελείται από ανοιχτές αρθρώσεις επεκτάσεως και σωλήνες οριακής διάταξης.και χρησιμοποιείται κυρίως για τη σύνδεση χαλαρών σωλήνων που απορροφά την αξιωτική μετατόπιση και αντέχει την ώθηση πίεσης εντός του επιτρεπόμενου εύρους μετατόπισης.
Πλεονεκτήματα του προϊόντος
1- Αντισταθμίστε τη μετατόπιση του αγωγού.
2Αντέχει την πίεση της ώθησης.
3. Αποτρέψτε την υπερβολική μετατόπιση
4. Απορροφούν δονήσεις και μειώνουν τον θόρυβο
5. Προσαρμόζεται σε διάφορα μέσα μεταφοράς
6Εύκολη εγκατάσταση.
7. Αντίσταση στην τριβή και στην διάβρωση
Το μέσο για το οποίο είναι κατάλληλο το προϊόν
1. θαλάσσιο νερό, γλυκό νερό
2Ζεστό και κρύο νερό, πόσιμο νερό, οικιακά λύματα
3Ακατέργαστο πετρέλαιο, πετρέλαιο καυσίμων, λιπαντικό πετρέλαιο, διυλισμένο πετρέλαιο
4Αέρος, αέριο, ατμός, σκόνη σε κόκκους και άλλα μέσα με θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 250 βαθμούς
Παράμετροι προϊόντος
Αριθμός σειράς | Ονομασία | Ποσότητα | Υλικό |
1 | Σώμα | 1 | Δελτίο ΕΚΤ αριθ. |
2 | Δαχτυλίδι σφράγισης | 1 | Εθνική Εθνική Εταιρεία |
3 | Αγγείο | 1 | Δελτίο ΕΚΤ αριθ. |
4 | Περιορισμός | 1 | Q235B |
5 | Καρύδια | 4n | Q235B,20# |
6 | Μακρύ κλαδί | n | Q235B,20# |
7 | Σύντομη αναφορά | n | Q235B,20# |
DN |
Εξωτερικό σωλήνα διάμετρος |
Μέγεθος | Ποσό κλιμάκωσης | Μέγεθος σύνδεσης φλέγγας | |||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
DW | D0 | Α | Α1 | D | Δ1 | n-do | D | Δ1 | n-do | ||
65 | 76 | 76 | 340 | 105 | ±25 | 160 | 130 | 4-φ14 | 180 | 145 | 4-φ14 |
80 | 89 | 89 | 190 | 150 | 4-φ18 | 200 | 160 | 8-φ18 | |||
100 | 108 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
100 | 114 | 114 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
125 | 133 | 133 | 240 | 200 | 8-φ18 | 250 | 210 | ||||
125 | 140 | 140 | 240 | 200 | 250 | 210 | |||||
150 | 159 | 159 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-φ22 | ||||
150 | 168 | 168 | 265 | 225 | 285 | 240 | |||||
200 | 219 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 12-φ18 | 395 | 350 | 12-φ22 | |||
300 | 325 | 325 | 350 | 130 | ±32.5 | 440 | 395 | 12-φ22 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-φ22 | ||||
400 | 426 | 426 | 540 | 495 | 16-φ22 | 565 | 515 | 16-φ26 | |||
450 | 480 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-φ26 | ||||
500 | 530 | 530 | 645 | 600 | 20-φ22 | 670 | 620 | 20-φ26 | |||
600 | 630 | 630 | 755 | 705 | 20-φ26 | 780 | 725 | 20-φ30 | |||
700 | 720 | 720 | 860 | 810 | 24-φ26 | 895 | 840 | 24-φ30 | |||
800 | 820 | 820 | 590 | 220 | ±65 | 975 | 920 | 24-φ30 | 1015 | 950 | 24-φ33 |
900 | 920 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28-φ33 | ||||
1000 | 1020 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 1230 | 1160 | 28-φ36 | |||
1200 | 1220 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-φ33 | 1455 | 1380 | 32-φ40 | |||
1400 | 1420 | 1428 | 1630 | 1560 | 36-φ36 | 1675 | 1590 | 36-φ42 | |||
1500 | 1520 | 1528 | 1730 | 1660 | / | / | / | ||||
1600 | 1620 | 1628 | 1830 | 1760 | 40-φ36 | 1915 | 1820 | 40-φ48 | |||
1800 | 1820 | 1828 | 2045 | 1970 | 44-φ40 | 2115 | 2020 | 44-φ48 | |||
2000 | 2020 | 2030 | 2265 | 2180 | 48-φ42 | 2325 | 2230 | 48-φ48 | |||
2200 | 2220 | 2230 | 2475 | 2390 | 52-φ42 | 2550 | 2440 | 52-φ56 | |||
2400 | 2420 | 2430 | 2685 | 2600 | 56-φ42 | 2760 | 2650 | 56-φ56 | |||
2600 | 2620 | 2630 | 600 | 240 | ±75 | 2905 | 2810 | 60-φ48 | 2960 | 2850 | 60-φ56 |
2800 | 2820 | 2830 | 3115 | 3020 | 64-φ48 | 3180 | 3070 | 64-φ56 | |||
3000 | 3020 | 3030 | 3315 | 3220 | 68-φ48 | 3405 | 3290 | 68-φ60 | |||
3200 | 3220 | 3230 | 3525 | 3430 | 72-φ48 | / | / | / | |||
3400 | 3420 | 3430 | 3735 | 3640 | 76-φ48 | / | / | / | |||
3600 | 3620 | 3630 | 3970 | 3860 | 80-φ56 | / | / | / |
Συγγενικά προϊόντα
Το να μας επιλέξεις είναι να διαλέξεις να είσαι σίγουρη και να εμπιστευτείς.
Εμφάνιση αποθέματος
Εμφάνιση στο εργαστήριο
Ονομασία μάρκας: | Liang He |
Αριθμός μοντέλου: | BF |
MOQ: | 1 κομμάτι |
Τιμή: | $27.6-199.6 per set |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Καρτόνια, ξύλινες θήκες. |
Όροι πληρωμής: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C |
Υψηλής πίεσης ανθεκτικό με μεγάλο διάμετρο BF Μία φλεγκή χαλαρό μανίκι όριο επέκτασης κοινή
Εισαγωγή του προϊόντος
Ηαρθρώσεις διεύρυνσης με μία φλάντσααποτελείται από ανοιχτές αρθρώσεις επεκτάσεως και σωλήνες οριακής διάταξης.και χρησιμοποιείται κυρίως για τη σύνδεση χαλαρών σωλήνων που απορροφά την αξιωτική μετατόπιση και αντέχει την ώθηση πίεσης εντός του επιτρεπόμενου εύρους μετατόπισης.
Πλεονεκτήματα του προϊόντος
1- Αντισταθμίστε τη μετατόπιση του αγωγού.
2Αντέχει την πίεση της ώθησης.
3. Αποτρέψτε την υπερβολική μετατόπιση
4. Απορροφούν δονήσεις και μειώνουν τον θόρυβο
5. Προσαρμόζεται σε διάφορα μέσα μεταφοράς
6Εύκολη εγκατάσταση.
7. Αντίσταση στην τριβή και στην διάβρωση
Το μέσο για το οποίο είναι κατάλληλο το προϊόν
1. θαλάσσιο νερό, γλυκό νερό
2Ζεστό και κρύο νερό, πόσιμο νερό, οικιακά λύματα
3Ακατέργαστο πετρέλαιο, πετρέλαιο καυσίμων, λιπαντικό πετρέλαιο, διυλισμένο πετρέλαιο
4Αέρος, αέριο, ατμός, σκόνη σε κόκκους και άλλα μέσα με θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 250 βαθμούς
Παράμετροι προϊόντος
Αριθμός σειράς | Ονομασία | Ποσότητα | Υλικό |
1 | Σώμα | 1 | Δελτίο ΕΚΤ αριθ. |
2 | Δαχτυλίδι σφράγισης | 1 | Εθνική Εθνική Εταιρεία |
3 | Αγγείο | 1 | Δελτίο ΕΚΤ αριθ. |
4 | Περιορισμός | 1 | Q235B |
5 | Καρύδια | 4n | Q235B,20# |
6 | Μακρύ κλαδί | n | Q235B,20# |
7 | Σύντομη αναφορά | n | Q235B,20# |
DN |
Εξωτερικό σωλήνα διάμετρος |
Μέγεθος | Ποσό κλιμάκωσης | Μέγεθος σύνδεσης φλέγγας | |||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
DW | D0 | Α | Α1 | D | Δ1 | n-do | D | Δ1 | n-do | ||
65 | 76 | 76 | 340 | 105 | ±25 | 160 | 130 | 4-φ14 | 180 | 145 | 4-φ14 |
80 | 89 | 89 | 190 | 150 | 4-φ18 | 200 | 160 | 8-φ18 | |||
100 | 108 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
100 | 114 | 114 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
125 | 133 | 133 | 240 | 200 | 8-φ18 | 250 | 210 | ||||
125 | 140 | 140 | 240 | 200 | 250 | 210 | |||||
150 | 159 | 159 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-φ22 | ||||
150 | 168 | 168 | 265 | 225 | 285 | 240 | |||||
200 | 219 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 12-φ18 | 395 | 350 | 12-φ22 | |||
300 | 325 | 325 | 350 | 130 | ±32.5 | 440 | 395 | 12-φ22 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-φ22 | ||||
400 | 426 | 426 | 540 | 495 | 16-φ22 | 565 | 515 | 16-φ26 | |||
450 | 480 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-φ26 | ||||
500 | 530 | 530 | 645 | 600 | 20-φ22 | 670 | 620 | 20-φ26 | |||
600 | 630 | 630 | 755 | 705 | 20-φ26 | 780 | 725 | 20-φ30 | |||
700 | 720 | 720 | 860 | 810 | 24-φ26 | 895 | 840 | 24-φ30 | |||
800 | 820 | 820 | 590 | 220 | ±65 | 975 | 920 | 24-φ30 | 1015 | 950 | 24-φ33 |
900 | 920 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28-φ33 | ||||
1000 | 1020 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 1230 | 1160 | 28-φ36 | |||
1200 | 1220 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-φ33 | 1455 | 1380 | 32-φ40 | |||
1400 | 1420 | 1428 | 1630 | 1560 | 36-φ36 | 1675 | 1590 | 36-φ42 | |||
1500 | 1520 | 1528 | 1730 | 1660 | / | / | / | ||||
1600 | 1620 | 1628 | 1830 | 1760 | 40-φ36 | 1915 | 1820 | 40-φ48 | |||
1800 | 1820 | 1828 | 2045 | 1970 | 44-φ40 | 2115 | 2020 | 44-φ48 | |||
2000 | 2020 | 2030 | 2265 | 2180 | 48-φ42 | 2325 | 2230 | 48-φ48 | |||
2200 | 2220 | 2230 | 2475 | 2390 | 52-φ42 | 2550 | 2440 | 52-φ56 | |||
2400 | 2420 | 2430 | 2685 | 2600 | 56-φ42 | 2760 | 2650 | 56-φ56 | |||
2600 | 2620 | 2630 | 600 | 240 | ±75 | 2905 | 2810 | 60-φ48 | 2960 | 2850 | 60-φ56 |
2800 | 2820 | 2830 | 3115 | 3020 | 64-φ48 | 3180 | 3070 | 64-φ56 | |||
3000 | 3020 | 3030 | 3315 | 3220 | 68-φ48 | 3405 | 3290 | 68-φ60 | |||
3200 | 3220 | 3230 | 3525 | 3430 | 72-φ48 | / | / | / | |||
3400 | 3420 | 3430 | 3735 | 3640 | 76-φ48 | / | / | / | |||
3600 | 3620 | 3630 | 3970 | 3860 | 80-φ56 | / | / | / |
Συγγενικά προϊόντα
Το να μας επιλέξεις είναι να διαλέξεις να είσαι σίγουρη και να εμπιστευτείς.
Εμφάνιση αποθέματος
Εμφάνιση στο εργαστήριο