![]() |
Ονομασία μάρκας: | Liang He |
Αριθμός μοντέλου: | D71X |
MOQ: | 1 κομμάτι |
Τιμή: | $85.60 set |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Καρτόνια, ξύλινες θήκες. |
Όροι πληρωμής: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C |
DN250 ANSI 150LB τυποποιημένο χυτοχάλυβα λαβή λαβή τύπου βαλβίδας πεταλούδας
Εγκατάσταση προϊόντος
1. Τοποθετήστε την βαλβίδα πεταλούδας μεταξύ των δύο προεγκατεστημένων ειδικών φλάντζων για τη βαλβίδα πεταλούδας,και να διασφαλίσει ότι οι τρύπες βρόγχος φλάντζης ευθυγραμμίζονται με τις στρογγυλές τρύπες του σώματος βαλβίδας πεταλούδας.
2. Εισάγετε τις βίδες και τους καρπούς στην τρύπα της φλάντζης για να συνδέσετε το σώμα της βαλβίδας με τη φλάντζη, διορθώστε την επίπεδεια της φλάντζης, αλλά μην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες και τους καρπούς.
3Η φλάντσα συγκολλείται στον σωλήνα και υιοθετείται συγκόλληση σε σημείο.
4. Αφαιρέστε την βαλβίδα πεταλούδας τύπου σφίγγας και συγκολλήστε τις δύο φλάντζες πλήρως στον σωλήνα για να ολοκληρωθεί η στερέωση.
5. Περιμένετε μέχρι η συγκόλληση μεταξύ της φλάντζης και του σωλήνα να κρυώσει πριν την εγκατάσταση της βαλβίδας πεταλούδας. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η πλάκα πεταλούδας είναι ανοιχτή λίγο.
6- διορθώστε ξανά τη θέση εγκατάστασης της βαλβίδας πεταλούδας και σφίξτε τις βίδες, αλλά μην τις σφίξετε υπερβολικά.
7Βεβαιωθείτε ότι η πλάκα πεταλούδας της βαλβίδας πεταλούδας είναι πλήρως ανοιχτή και βεβαιωθείτε ότι η πλάκα πεταλούδας της βαλβίδας πεταλούδας μπορεί να ανοίξει και να κλείσει ελεύθερα.
8Σφίξε τα μπουλόνια και σφίξε τα ομοιόμορφα.
9Δοκιμάστε το άνοιγμα και το κλείσιμο της βαλβίδας πεταλούδας για να διασφαλιστεί ότι η βαλβίδα μπορεί να ανοίγει και να κλείνει ελεύθερα.
Προφυλάξεις εγκατάστασης του προϊόντος
1. Βεβαιωθείτε ότι καθαρίζετε τον αγωγό πριν από την εγκατάσταση, διαφορετικά τα σκουριά συγκόλλησης και άλλα είδη θα παγιδευτούν μεταξύ της πλάκας της βαλβίδας και της θέσης της βαλβίδας, με αποτέλεσμα γρατζουνιές και εσωτερική διαρροή.
2Εάν τοποθετηθεί στην ανελκυστήρα, το βάρος όλων των τμημάτων του σωλήνα πάνω από την βαλβίδα πεταλούδας πρέπει να αντέχεται από ειδικό μηχανισμό στήριξης και δεν μπορεί να επηρεάζει το σώμα της βαλβίδας,Διαφορετικά το ελαστικό κάθισμα της βαλβίδας πεταλούδας θα συμπιεστεί και παραμορφωθεί σοβαρά και τυλίξτε την πλάκα της βαλβίδας, με αποτέλεσμα η πλάκα της βαλβίδας να μην μπορεί να κινηθεί.
3Εάν τοποθετείται σε οριζόντιο αγωγό,πρέπει να τοποθετείται στον αγωγό όπου βρίσκεται η βαλβίδα πεταλούδας μεταλλικός αντισταθμιστής για να απορροφά την αλλαγή του μήκους του αγωγού λόγω θερμικής διαστολής και ψυχρής συστολήςΚαι το ξύλο της ράβδου έλξης στο μεταλλικό αντισταθμιστή πρέπει να χαλαρώνει, αλλιώς ο αντισταθμιστής δεν θα λειτουργήσει.
4Πριν από την εγκατάσταση, μετρήστε και συγκρίνετε την εξωτερική διάμετρο του καθίσματος της βαλβίδας πεταλούδας και την επιφάνεια της επιφάνειας υδάτινης διαμόρφωσης της φλάντζας για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει επαρκής περιοχή τοποθέτησης.Συνιστάται η χρήση ειδικής φλάντζης για βαλβίδες πεταλούδαςΑπαγορεύεται αυστηρά η σύσφιξη της φλάντζας συγκόλλησης της βαλβίδας πεταλούδας για να αποφευχθεί η καύση του ελαστικού καθίσματος της βαλβίδας.
Παράμετροι προϊόντος
Εθνικό ΕΣΠ | DN | Α | 150LB | PN16 | PN10 | 10 χιλιάρικα. | 150LB | PN16 | PN10 | 10 χιλιάρικα. | H1 | H2 | H3 | Σ*Σ/Γ | Κ | Δ3 | D4 | n-φd1 |
Δ1Α | Δ1Β | D1C | D1D | n-φd | n-φd | n-φd | n-φd | |||||||||||
1 1/2 | 40 | 42 | 98.4 | 110 | 110 | 105 | 4-19 | 4-18 | 4-18 | 4-16 | 67 | 133 | 14 | 9*9/12.6 | 3 | 65/90 | 50/70 | 4-7/10 |
2 | 50 | 42 | 120.7 | 125 | 125 | 120 | 4-19 | 4-18 | 4-18 | 4-16 | 67 | 133 | 14 | 9*9/12.6 | 3 | 65/90 | 50/70 | 4-7/10 |
Δύο και μισό | 65 | 45 | 139.7 | 145 | 145 | 140 | 4-19 | 8-18 | 8-18 | 4-16 | 75 | 137 | 14 | 9*9/12.6 | 3 | 65/90 | 50/70 | 4-7/10 |
3 | 80 | 45 | 152.4 | 160 | 160 | 150 | 4-19 | 8-18 | 8-18 | 8-16 | 82 | 159 | 14 | 9*9/12.6 | 3 | 65/90 | 50/70 | 4-7/10 |
4 | 100 | 52 | 190.5 | 180 | 180 | 175 | 8-19 | 8-18 | 8-18 | 8-16 | 105 | 171 | 18 | 11*11/15.7 | 5 | 90 | 70 | 4-10 |
5 | 125 | 54 | 215.9 | 210 | 210 | 210 | 8-22 | 8-18 | 8-18 | 8-20 | 118 | 189 | 22 | 14*14/18.9 | 5 | 90 | 70 | 4-10 |
6 | 150 | 54 | 241.3 | 240 | 240 | 240 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 8-20 | 135 | 209 | 22 | 14*14/18.9 | 5 | 90 | 70 | 4-10 |
8 | 200 | 59 | 298.5 | 295 | 295 | 290 | 8-22 | 12-22 | 8-22 | 12-20 | 165 | 258 | 24 | 17*17/22 | 5 | 125 | 102 | 4-12 |
10 | 250 | 66 | 362 | 355 | 350 | 355 | 12-26 | 12-26 | 12-22 | 12-22 | 200 | 299 | 30 | 22*22/28.4 | 8 | 125 | 102 | 4-12 |
12 | 300 | 77 | 413.8 | 410 | 400 | 400 | 12-26 | 12-26 | 12-22 | 16-22 | 230 | 337 | 30 | 22*22/31.6 | 8 | 150 | 125 | 4-14 |
14 | 350 | 77 | 476.3 | 470 | 460 | 445 | 12-29 | 16-26 | 16-22 | 16-22 | 274 | 350 | 45 | 22*22/31.6 | 8 | 150 | 125 | 4-14 |
16 | 400 | 86/102 | 539.8 | 525 | 515 | 510 | 12-29 | 16-30 | 16-26 | 16-24 | 304 | 405 | 50 | 27*27/33.2 | 10 | 175 | 140 | 4-18 |
18 | 450 | 105/114 | 577.9 | 585 | 565 | 565 | 16-32 | 20 έως 30 | 20-26 | 20-24 | 335 | 409 | 50 | 27*27/38 | 10 | 175 | 140 | 4-22 |
20 | 500 | 130 | 635 | 650 | 620 | 620 | 20-32 | 20-33 | 20-26 | 20-24 | 368 | 460 | 60 | 36*36/41.1 | 10 | 210 | 165 | 4-22 |
24 | 600 | 151 | 749.3 | 770 | 725 | 730 | 20-33 | 20-36 | 20 έως 30 | 24-30 | 428 | 516 | 70 | 36*36/50.6 | 16 | 210 | 165 | 4-22 |
28 | 700 | 163 | 863.6 | 840 | 840 | 840 | 28-35 | 24-36 | 24-30 | 24-30 | 520 | 648 | 80 | 46*46/62 | 18 | 300 | 254 | 8-18 |
32 | 800 | 190 | 977.9 | 950 | 950 | 850 | 28-39 | 24-39 | 24-33 | 28-30 | 580 | 668 | 80 | 46*46/62 | 18 | 300 | 254 | 8-18 |
36 | 900 | 203 | 1085.8 | 1050 | 1050 | 1050 | 32-39 | 28-39 | 28-33 | 28-30 | 656 | 720 | 118 | 55*55/75 | 20 | 300 | 254 | 8-18 |
40 | 1000 | 216 | 1200.2 | 1170 | 1160 | 1160 | 36-39 | 28-42 | 28 έως 36 | 28 έως 36 | 722 | 800 | 148 | 55*55/85 | 22 | 300 | 254 | 8-18 |
Ονομασία | Βαλβίδα πεταλούδας |
Μέγεθος | DN40-DN1000 |
Πίεση | PN10/PN16 |
Σώμα | Ελαστικό σίδηρο |
Τεμπ | -20°C-120°C |
Κατάλληλο μέσο | Νερό και μη διαβρωτικά υγρά |
Εφαρμογή | Δημοτικό νερό, φυσικό αέριο, φυσικό αέριο κλπ. |
Εμφάνιση αποθέματος
Γενικές ερωτήσεις
Ε:Ποιοι είναι οι όροι πληρωμής σας;
Α:T/T (30% ως προκαταβολή, το υπόλοιπο 70% θα πληρωθεί πριν από την παράδοση), L/C κατά την εμφάνιση.
Ε:Και ποιο είναι το χρόνο αποστολής και παράδοσης;
Α:Συνήθως 7-14 ημέρες για παράδοση, ανάλογα με την ποσότητα της παραγγελίας σας.
Ε: Ποια είναι τα πεδία εφαρμογής του χειριστή για τη συμπίεση των βαλβίδων πεταλούδας μαλακής σφραγίδας;
Α:Δημοτικό νερό, φυσικό αέριο, φυσικό αέριο κλπ.
Ε: Ποιο είναι το υλικό του σώματος της βαλβίδας πεταλούδας μαλακής σφραγίδας με τη λαβή;
Α: Δ:Ουσιαστικό σίδηρο.
Ε: Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας;
Α:-20°C-120°C.
![]() |
Ονομασία μάρκας: | Liang He |
Αριθμός μοντέλου: | D71X |
MOQ: | 1 κομμάτι |
Τιμή: | $85.60 set |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Καρτόνια, ξύλινες θήκες. |
Όροι πληρωμής: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C |
DN250 ANSI 150LB τυποποιημένο χυτοχάλυβα λαβή λαβή τύπου βαλβίδας πεταλούδας
Εγκατάσταση προϊόντος
1. Τοποθετήστε την βαλβίδα πεταλούδας μεταξύ των δύο προεγκατεστημένων ειδικών φλάντζων για τη βαλβίδα πεταλούδας,και να διασφαλίσει ότι οι τρύπες βρόγχος φλάντζης ευθυγραμμίζονται με τις στρογγυλές τρύπες του σώματος βαλβίδας πεταλούδας.
2. Εισάγετε τις βίδες και τους καρπούς στην τρύπα της φλάντζης για να συνδέσετε το σώμα της βαλβίδας με τη φλάντζη, διορθώστε την επίπεδεια της φλάντζης, αλλά μην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες και τους καρπούς.
3Η φλάντσα συγκολλείται στον σωλήνα και υιοθετείται συγκόλληση σε σημείο.
4. Αφαιρέστε την βαλβίδα πεταλούδας τύπου σφίγγας και συγκολλήστε τις δύο φλάντζες πλήρως στον σωλήνα για να ολοκληρωθεί η στερέωση.
5. Περιμένετε μέχρι η συγκόλληση μεταξύ της φλάντζης και του σωλήνα να κρυώσει πριν την εγκατάσταση της βαλβίδας πεταλούδας. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η πλάκα πεταλούδας είναι ανοιχτή λίγο.
6- διορθώστε ξανά τη θέση εγκατάστασης της βαλβίδας πεταλούδας και σφίξτε τις βίδες, αλλά μην τις σφίξετε υπερβολικά.
7Βεβαιωθείτε ότι η πλάκα πεταλούδας της βαλβίδας πεταλούδας είναι πλήρως ανοιχτή και βεβαιωθείτε ότι η πλάκα πεταλούδας της βαλβίδας πεταλούδας μπορεί να ανοίξει και να κλείσει ελεύθερα.
8Σφίξε τα μπουλόνια και σφίξε τα ομοιόμορφα.
9Δοκιμάστε το άνοιγμα και το κλείσιμο της βαλβίδας πεταλούδας για να διασφαλιστεί ότι η βαλβίδα μπορεί να ανοίγει και να κλείνει ελεύθερα.
Προφυλάξεις εγκατάστασης του προϊόντος
1. Βεβαιωθείτε ότι καθαρίζετε τον αγωγό πριν από την εγκατάσταση, διαφορετικά τα σκουριά συγκόλλησης και άλλα είδη θα παγιδευτούν μεταξύ της πλάκας της βαλβίδας και της θέσης της βαλβίδας, με αποτέλεσμα γρατζουνιές και εσωτερική διαρροή.
2Εάν τοποθετηθεί στην ανελκυστήρα, το βάρος όλων των τμημάτων του σωλήνα πάνω από την βαλβίδα πεταλούδας πρέπει να αντέχεται από ειδικό μηχανισμό στήριξης και δεν μπορεί να επηρεάζει το σώμα της βαλβίδας,Διαφορετικά το ελαστικό κάθισμα της βαλβίδας πεταλούδας θα συμπιεστεί και παραμορφωθεί σοβαρά και τυλίξτε την πλάκα της βαλβίδας, με αποτέλεσμα η πλάκα της βαλβίδας να μην μπορεί να κινηθεί.
3Εάν τοποθετείται σε οριζόντιο αγωγό,πρέπει να τοποθετείται στον αγωγό όπου βρίσκεται η βαλβίδα πεταλούδας μεταλλικός αντισταθμιστής για να απορροφά την αλλαγή του μήκους του αγωγού λόγω θερμικής διαστολής και ψυχρής συστολήςΚαι το ξύλο της ράβδου έλξης στο μεταλλικό αντισταθμιστή πρέπει να χαλαρώνει, αλλιώς ο αντισταθμιστής δεν θα λειτουργήσει.
4Πριν από την εγκατάσταση, μετρήστε και συγκρίνετε την εξωτερική διάμετρο του καθίσματος της βαλβίδας πεταλούδας και την επιφάνεια της επιφάνειας υδάτινης διαμόρφωσης της φλάντζας για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει επαρκής περιοχή τοποθέτησης.Συνιστάται η χρήση ειδικής φλάντζης για βαλβίδες πεταλούδαςΑπαγορεύεται αυστηρά η σύσφιξη της φλάντζας συγκόλλησης της βαλβίδας πεταλούδας για να αποφευχθεί η καύση του ελαστικού καθίσματος της βαλβίδας.
Παράμετροι προϊόντος
Εθνικό ΕΣΠ | DN | Α | 150LB | PN16 | PN10 | 10 χιλιάρικα. | 150LB | PN16 | PN10 | 10 χιλιάρικα. | H1 | H2 | H3 | Σ*Σ/Γ | Κ | Δ3 | D4 | n-φd1 |
Δ1Α | Δ1Β | D1C | D1D | n-φd | n-φd | n-φd | n-φd | |||||||||||
1 1/2 | 40 | 42 | 98.4 | 110 | 110 | 105 | 4-19 | 4-18 | 4-18 | 4-16 | 67 | 133 | 14 | 9*9/12.6 | 3 | 65/90 | 50/70 | 4-7/10 |
2 | 50 | 42 | 120.7 | 125 | 125 | 120 | 4-19 | 4-18 | 4-18 | 4-16 | 67 | 133 | 14 | 9*9/12.6 | 3 | 65/90 | 50/70 | 4-7/10 |
Δύο και μισό | 65 | 45 | 139.7 | 145 | 145 | 140 | 4-19 | 8-18 | 8-18 | 4-16 | 75 | 137 | 14 | 9*9/12.6 | 3 | 65/90 | 50/70 | 4-7/10 |
3 | 80 | 45 | 152.4 | 160 | 160 | 150 | 4-19 | 8-18 | 8-18 | 8-16 | 82 | 159 | 14 | 9*9/12.6 | 3 | 65/90 | 50/70 | 4-7/10 |
4 | 100 | 52 | 190.5 | 180 | 180 | 175 | 8-19 | 8-18 | 8-18 | 8-16 | 105 | 171 | 18 | 11*11/15.7 | 5 | 90 | 70 | 4-10 |
5 | 125 | 54 | 215.9 | 210 | 210 | 210 | 8-22 | 8-18 | 8-18 | 8-20 | 118 | 189 | 22 | 14*14/18.9 | 5 | 90 | 70 | 4-10 |
6 | 150 | 54 | 241.3 | 240 | 240 | 240 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 8-20 | 135 | 209 | 22 | 14*14/18.9 | 5 | 90 | 70 | 4-10 |
8 | 200 | 59 | 298.5 | 295 | 295 | 290 | 8-22 | 12-22 | 8-22 | 12-20 | 165 | 258 | 24 | 17*17/22 | 5 | 125 | 102 | 4-12 |
10 | 250 | 66 | 362 | 355 | 350 | 355 | 12-26 | 12-26 | 12-22 | 12-22 | 200 | 299 | 30 | 22*22/28.4 | 8 | 125 | 102 | 4-12 |
12 | 300 | 77 | 413.8 | 410 | 400 | 400 | 12-26 | 12-26 | 12-22 | 16-22 | 230 | 337 | 30 | 22*22/31.6 | 8 | 150 | 125 | 4-14 |
14 | 350 | 77 | 476.3 | 470 | 460 | 445 | 12-29 | 16-26 | 16-22 | 16-22 | 274 | 350 | 45 | 22*22/31.6 | 8 | 150 | 125 | 4-14 |
16 | 400 | 86/102 | 539.8 | 525 | 515 | 510 | 12-29 | 16-30 | 16-26 | 16-24 | 304 | 405 | 50 | 27*27/33.2 | 10 | 175 | 140 | 4-18 |
18 | 450 | 105/114 | 577.9 | 585 | 565 | 565 | 16-32 | 20 έως 30 | 20-26 | 20-24 | 335 | 409 | 50 | 27*27/38 | 10 | 175 | 140 | 4-22 |
20 | 500 | 130 | 635 | 650 | 620 | 620 | 20-32 | 20-33 | 20-26 | 20-24 | 368 | 460 | 60 | 36*36/41.1 | 10 | 210 | 165 | 4-22 |
24 | 600 | 151 | 749.3 | 770 | 725 | 730 | 20-33 | 20-36 | 20 έως 30 | 24-30 | 428 | 516 | 70 | 36*36/50.6 | 16 | 210 | 165 | 4-22 |
28 | 700 | 163 | 863.6 | 840 | 840 | 840 | 28-35 | 24-36 | 24-30 | 24-30 | 520 | 648 | 80 | 46*46/62 | 18 | 300 | 254 | 8-18 |
32 | 800 | 190 | 977.9 | 950 | 950 | 850 | 28-39 | 24-39 | 24-33 | 28-30 | 580 | 668 | 80 | 46*46/62 | 18 | 300 | 254 | 8-18 |
36 | 900 | 203 | 1085.8 | 1050 | 1050 | 1050 | 32-39 | 28-39 | 28-33 | 28-30 | 656 | 720 | 118 | 55*55/75 | 20 | 300 | 254 | 8-18 |
40 | 1000 | 216 | 1200.2 | 1170 | 1160 | 1160 | 36-39 | 28-42 | 28 έως 36 | 28 έως 36 | 722 | 800 | 148 | 55*55/85 | 22 | 300 | 254 | 8-18 |
Ονομασία | Βαλβίδα πεταλούδας |
Μέγεθος | DN40-DN1000 |
Πίεση | PN10/PN16 |
Σώμα | Ελαστικό σίδηρο |
Τεμπ | -20°C-120°C |
Κατάλληλο μέσο | Νερό και μη διαβρωτικά υγρά |
Εφαρμογή | Δημοτικό νερό, φυσικό αέριο, φυσικό αέριο κλπ. |
Εμφάνιση αποθέματος
Γενικές ερωτήσεις
Ε:Ποιοι είναι οι όροι πληρωμής σας;
Α:T/T (30% ως προκαταβολή, το υπόλοιπο 70% θα πληρωθεί πριν από την παράδοση), L/C κατά την εμφάνιση.
Ε:Και ποιο είναι το χρόνο αποστολής και παράδοσης;
Α:Συνήθως 7-14 ημέρες για παράδοση, ανάλογα με την ποσότητα της παραγγελίας σας.
Ε: Ποια είναι τα πεδία εφαρμογής του χειριστή για τη συμπίεση των βαλβίδων πεταλούδας μαλακής σφραγίδας;
Α:Δημοτικό νερό, φυσικό αέριο, φυσικό αέριο κλπ.
Ε: Ποιο είναι το υλικό του σώματος της βαλβίδας πεταλούδας μαλακής σφραγίδας με τη λαβή;
Α: Δ:Ουσιαστικό σίδηρο.
Ε: Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας;
Α:-20°C-120°C.