Ονομασία μάρκας: | Lianghe |
Αριθμός μοντέλου: | C2F |
MOQ: | 1 σύνολο |
Τιμή: | $180-$560 set |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Ξύλινη συσκευασία περίπτωσης εξαγωγής |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ, D/A, D/P, Western Union, L/C, MoneyGram |
Υψηλής ποιότητας αρμός αποσυναρμολόγησης DN200 PN10 με επένδυση από καουτσούκ EPDM. Σχεδιασμένο για εύκολη εγκατάσταση, ισχυρή στεγανοποίηση και εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση σε συστήματα σωληνώσεων.
Έννοια προϊόντος
Οι αρμοί αποσυναρμολόγησης με επένδυση από καουτσούκ που παράγονται από την εταιρεία μας βασίζονται στην αρχική δομή του προϊόντος αρμού αποσυναρμολόγησης.
Προσθέτοντας μια ειδική επένδυση από καουτσούκ στο εσωτερικό του τηλεσκοπικού σωλήνα και του σώματος, αποφεύγεται το πρόβλημα της μη αντοχής του προϊόντος στη φθορά κατά τη χρήση.
προσαρμόζεται αποτελεσματικά στις ανάγκες σύνδεσης και μεταφοράς δύναμης σε διάφορα νέα βιομηχανικά συστήματα σωληνώσεων.
ταυτόχρονα, η επένδυση από καουτσούκ που χρησιμοποιείται μειώνει αποτελεσματικά την εφαρμογή που προκαλείται από τη φθορά και παρατείνει τη συνολική διάρκεια ζωής του προϊόντος.
Παράμετροι προϊόντος
[Όνομα προϊόντος]: Αρμός μετάδοσης δύναμης διπλής φλάντζας
[Ψευδώνυμο προϊόντος]: Αρμός αποσυναρμολόγησης με επένδυση EPDM
[Προδιαγραφές προϊόντος]: [DN32mm-DN4000mm]
[Πίεση προϊόντος]: 0.6-2.5MPa
[Πεδίο εφαρμογής]: [Ασθενές οξύ, ασθενές αλκάλιο, ασθενής διάβρωση, λάδι, ζεστό νερό, κρύο νερό κ.λπ.]
[Υλικό προϊόντος]: Χάλυβας άνθρακα, όλκιμος σίδηρος, ανοξείδωτος χάλυβας.
[Χρώμα προϊόντος]: Μπλε, μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
[Θερμοκρασία λειτουργίας]: -40 βαθμοί έως 80 βαθμοί
Πίνακας δεδομένων σύνδεσης
DN | PN10 | PN16 | ||||||||||
D | K | Οπές μπουλονιών | L1 | L2 | D | K | Οπές μπουλονιών | |||||
Μπουλόνι | N-φd2 | Μπουλόνι | N-φd2 | L1 | L2 | |||||||
DN40 | 150 | 110 | M16 | 4-19 | 180 | 330 | 150 | 110 | M16 | 4-19 | 180 | 330 |
DN50 | 165 | 125 | M16 | 4-19 | 180 | 330 | 165 | 125 | M16 | 4-19 | 180 | 330 |
DN65 | 185 | 145 | M16 | 4-19 | 180 | 330 | 185 | 145 | M16 | 4-19 | 180 | 330 |
DN80 | 200 | 160 | M16 | 8-19 | 200 | 350 | 200 | 160 | M16 | 8-19 | 200 | 350 |
DN100 | 220 | 180 | M16 | 8-19 | 200 | 350 | 220 | 180 | M16 | 8-19 | 200 | 350 |
DN125 | 250 | 210 | M16 | 8-19 | 200 | 350 | 250 | 210 | M16 | 8-19 | 200 | 350 |
DN150 | 285 | 240 | M20 | 8-23 | 200 | 350 | 285 | 240 | M20 | 8-23 | 200 | 350 |
DN200 | 340 | 295 | M20 | 8-23 | 220 | 380 | 340 | 295 | M20 | 12-23 | 220 | 380 |
DN250 | 400 | 350 | M20 | 12-23 | 220 | 380 | 400 | 355 | M24 | 12-28 | 230 | 400 |
DN300 | 455 | 400 | M20 | 12-23 | 220 | 380 | 455 | 410 | M24 | 12-28 | 250 | 420 |
DN350 | 505 | 460 | M20 | 16-23 | 230 | 400 | 520 | 470 | M24 | 16-28 | 260 | 440 |
DN400 | 565 | 515 | M24 | 16-28 | 230 | 400 | 580 | 525 | M27 | 16-31 | 270 | 460 |
DN450 | 615 | 565 | M24 | 20-28 | 250 | 420 | 640 | 585 | M27 | 20-31 | 270 | 460 |
DN500 | 670 | 620 | M24 | 20-28 | 260 | 450 | 715 | 650 | M30 | 20-34 | 280 | 490 |
DN600 | 780 | 725 | M27 | 20-31 | 260 | 460 | 840 | 770 | M33 | 20-37 | 300 | 520 |
DN700 | 895 | 840 | M27 | 24-31 | 260 | 460 | 910 | 840 | M33 | 24-37 | 300 | 520 |
DN800 | 1015 | 950 | M30 | 24-34 | 290 | 500 | 1025 | 950 | M36 | 24-40 | 320 | 550 |
DN900 | 1115 | 1050 | M30 | 28-34 | 290 | 500 | 1125 | 1050 | M36 | 28-40 | 320 | 560 |
DN1000 | 1230 | 1160 | M33 | 28-37 | 290 | 510 | 1255 | 1170 | M39 | 28-43 | 340 | 600 |
DN1100 | 1340 | 1270 | M33 | 32-37 | 300 | 530 | 1355 | 1270 | M39 | 32-43 | 340 | 610 |
DN1200 | 1455 | 1380 | M36 | 32-40 | 320 | 570 | 1485 | 1390 | M45 | 32-49 | 360 | 650 |
Εργαστήριο εργοστασίου
Εφαρμογή
Συσκευασία
Οι αρμοί αποσυναρμολόγησης μικρής διαμέτρου (DN50-DN900) τυλίγονται με πλαστική μεμβράνη και στη συνέχεια συσκευάζονται σε ξύλινα κουτιά χωρίς υποκαπνισμό.
Οι αρμοί αποσυναρμολόγησης μεγάλης διαμέτρου (DN1000-DN3000) συσκευάζονται σύμφωνα με τον τρόπο μεταφοράς.
Εάν μεταφέρονται με εμπορευματοκιβώτιο, τυλίξτε τα με πλαστική μεμβράνη, τοποθετήστε τα σε ξύλινη παλέτα και στη συνέχεια φορτώστε τα στο εμπορευματοκιβώτιο και ασφαλίστε τα. εάν μεταφέρονται με χύδην πλοίο, φτιάξτε ένα κατάλληλο σιδερένιο πλαίσιο σύμφωνα με το μέγεθος.